2019 | |
| | | |
| | | septiembre |
| | | Se dio inicio al programa de cursos de formación sin costo para nuestra distinguida clientela, con el fin de fomentar los lazos de cooperación, el compromiso con el desarrollo organizacional, y la gestión del conocimiento incluso en un entorno de alta incertidumbre. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV alcanzó su XIV aniversario con importantes transformaciones para potenciar el crecimiento en un entorno de crisis nacional. Al mismo tiempo, GMV está creciendo, gracias al compromiso de sus trabajadores y al enfoque en clientes claves, en el marco de su estrategia de desarrollo organizacional. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | La Unidad de Negocios de Consultoría logró en 2018 posicionarse como líder en facturación en GMV. Importantes clientes como Repsol y Cardón IV impulsaron este crecimiento exponencial en el servicio. Para 2019 continuaremos desarrollando el servicio de ergonomía con la adquisición de nuevos equipos y atención a nuevos clientes, además de la ampliación del espectro de servicios.
En Formación continuaremos enfocados en los clientes claves y desarrollando oportunidades de nuevos negocios para contribuir al desarrollo organizacional.
|
| | | |
| | | |
2018 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó la gestión del año 2018 con un total de 108 acciones de formación y un crecimiento astronómico en la Unidad de Negocios de Consultoría, especialmente en Repsol y Cardón IV. Este importante crecimiento permitió eliminar la brecha entre las unidades de negocios de Consultoría y Formación, importante meta establecida para el período.
También fue relevante el apoyo al cliente Arotekh, el cual impulsó el crecimiento durante el I semestre.
Gracias a la productividad del equipo de trabajo, nuestros colaboradores recibieron una cesta navideña superior al paquete anual.
Las relaciones con la comunidad también recibieron el apoyo de GMV de manera continua, a través de nuestra labor social en Maturín.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV alcanzó su XIII aniversario, con énfasis en el desarrollo organizacional de nuestros clientes y en la formación del talento humano, así como los servicios de consultoría necesarios para potenciar dicho desarrollo. GMV dio inicio a un contrato anual de formación con la empresa Precision Drilling, filial de Rosneft. Con este importante contrato, se impulsa el crecimiento de la Unidad de Negocios de Formación. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | febrero |
| | | GMV dio inicio a un nuevo servicio de "EVALUACIONES PSICOVIALES". Estas evaluaciones complementan las formaciones relacionadas con manejo defensivo de unidades livianas y pesadas, operación de montacargas, grúas y otros equipos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito y Normas Técnicas relacionadas con el levantamiento de cargas.
El primer cliente en recibir este servicio ha sido Ypergás.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | Luego del importante crecimiento de la Unidad de Negocios de Consultoría en 2017, continuaremos impulsando esta línea y ofreciendo soluciones integrales en los ámbitos de ergonomía y sistemas de gestión, además de contribuir al desarrollo del talento humano en nuestra Unidad de Negocios de Formación. Bienvenido 2018. |
| | | |
| | | |
2017 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó la gestión del año 2017 con un total de 104 acciones de formación y un impulso importantísimo en el servicio de evaluaciones ergonómicas, incluyendo clientes como Cardón IV, Dresser Rand, Precision Drilling, DTS, Advanced Logging and Explosives y Atlántida, entre otros, además de los tradicionales servicios de consultoría en sistemas de gestión. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV alcanzó su XII aniversario de operaciones ininterrumpidas, firme en el compromiso con el desarrollo organizacional sustentable. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | GMV dio inicio a sus operaciones en el año 2017. Este año impulsaremos la Unidad de Negocios de Consultoría para balancear los servicios con la Unidad de Negocios de Formación y mejorar el perfil del servicio a los clientes, además de potenciar el crecimiento de la empresa, manteniendo nuestro compromiso social. |
| | | |
| | | |
2016 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó la gestión del año 2016 con un total de 104 acciones de formación y y el desarrollo del nuevo servicio de evaluaciones ergonómicas, además de los tradicionales servicios de consultoría en sistemas de gestión. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | octubre |
| | | Con Parmalat, continúa desarrollándose el servicio de Evaluaciones Ergonómicas de la Unidad de Negocios de Consultoría. La sede principal de Parmalat en Caracas realizó para una muestra de 10 trabajadores el servicio de evaluaciones ergonómicas en iluminación, ruido, estrés térmico y biomecánica. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | agosto |
| | | Luego de realizar la inversión necesaria en equipos nuevos y certificados, GMV lanzó su servicio de "EVALUACIONES ERGONÓMICAS". La empreas DTS en Bare, Anzoátegui, fue el primer cliente de este nuevo servicio, el cual incluyó la realización de evaluaciones de iluminación, ruido, estrés térmico y biomecánica.
Con este nuevo servicio, se fortalece la Unidad de Negocios de Consultoría y podemos contribuir aún más al desarrollo organizacional de nuestros clientes.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | GMV dio inicio a sus operaciones en el año 2016, laborando con clientes tradicionales y otros nuevos, como Pepsi-Cola, en el sector de alimentos. En este año de retos económicos importantes, GMV continuará protegiendo a sus trabajadores y contribuyendo al desarrollo organizacional de sus clientes. |
| | | |
| | | |
2015 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV terminó un año más de gestión con un total de 300 sesiones de acciones de formación ejecutadas, en un ámbito de profunda crisis económica, se logró mantener el éxito operacional y continuar con el desarrollo de la empresa, además de celebrar en familia la Navidad. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV cumplió su X aniversario al servicio del desarrollo organizacional. En conmemoración, todos los trabajadores de GMV se dieron cita en las islas de Margarita y Coche para celebrar en familia este importante logro. GMV sigue comprometida con el éxito de sus trabajadores, clientes y proveedores. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | marzo |
| | | La estrategia de expansión geográfica cristalizó su primer éxito importante: Se firmó contrato de formación y certificación en
SIAHO con Petroregional del Lago, S.A. en el Zulia.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación otorgó a GMV su epónimo y la Autorización de Funcionamiento durante el año
escolar 2015-2016. Este importante logro se suma al Registro INCES como avales de la calidad formativa de GMV.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | "Continuando con la estrategia expansiva, se decidió impulsar el desarrollo de Global Management de Colombia (GMC) con la
asignación exclusiva de un Director a esta empresa.
En Venezuela se emprendió una estrategia de reducción de costos y ampliación de la fuerza de ventas para aumentar el alcance geográfico de los servicios
prestados por GMV. " |
| | | |
| | | |
2014 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | Como resultado de la estrategia implementada desde Diciembre de 2013, GMV logró un importante crecimiento y culminó con un
total de 460 acciones de formación ejecutadas y con una importante diversificación de su clientela.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | abril |
| | | GMV recibió una vez más la renovación del INCES como Entidad didáctica por un lapso de 2 años.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | GMV recibió un importante aval del INCES como una de las primeras entidades didácticas en Monagas en ser reconocidas por su
desempeño en materia de formación.
|
| | | |
| | | |
2013 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV realizó una importante reorganización interna dirigida a continuar profundizando la estrategia de crecimiento. Entre otros
aspectos, se realizó la adquisición de un local adicional para la futura ampliación del Centro de Formación Maturín.
GMV concluyó su 9o año fiscal con un total de 330 acciones de formación ejecutadas.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | octubre |
| | | GMV firmó un histórico contrato con PDVSA San Tomé para la formación de los trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV celebró su 8o aniversario en compañía de sus trabajadores.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | mayo |
| | | GMV firmó un contrato con Quiriquire Gas, S.A. para la administración de nómina del personal.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | En medio de un entorno político complejo, GMV decidió lanzar una estrategia de crecimiento a pesar de la incertidumbre, con el
fin de mejorar su posicionamiento a nivel nacional y ampliar su participación de mercado.
|
| | | |
| | | |
2012 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV culminó su 8o año fiscal con un total de 262 acciones de formación ejecutadas.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV celebró su 7mo aniversario.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | abril |
| | | GMV recibió una vez más la renovación como Ente Didáctico por parte del INCES por un lapso de 2 años adicionales.
|
| | | |
| | | |
2011 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó su 7o año fiscal con un total de 249 acciones de formación ejecutadas.
|
| | | |
| | | |
2010 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó su 6o año fiscal con un total de 135 acciones de formación ejecutadas.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | abril |
| | | Luego de meses de asesoría para la implementación, GMC logró que su cliente Aquiles Sistemas de Información de Bogotá obtuviera la certificación ISO 9001 otorgada por Icontec.
GMV recibió la renovación del registro INCES como Ente Didáctico por 2 años más.
|
| | | |
| | | |
2009 | |
| | | |
| | | octubre |
| | | Se inició una importante estrategia de diversificación de clientes con énfasis hacia la región capital en sectores distintos al
sector petrolero.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | septiembre |
| | | GMC ejecutó su primera acción de formación "Taller de Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000" para Aquiles Sistemas de Información en Bogotá.
hiv and aids prevention read cures for aids Se fundó Global Management de Colombia, S.A.S., en Bogotá.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | GMV cumplió 4 años con una sólida presencia en el mercado del Oriente de Venezuela.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | Se dictó la primera acción de formación en la República de Panamá: "Balanced Scorecard como Sistema de Gerencia
Estratégica" para la empresa Exterran.
|
| | | |
| | | |
2008 | |
| | | |
| | | enero |
| | | Se inauguró el Centro de Formación Maturín, con un total de 173 m2 entre oficinas y áreas de formación.
|
| | | |
| | | |
2007 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV concluyó su 3er año fiscal con un total de 125 acciones de formación ejecutadas.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | Inició el año con importante proyectos de ampliación de infraestructura, incluyendo la adquisición de la nueva oficina central
y el Centro de Formación Maturín.
|
| | | |
| | | |
2006 | |
| | | |
| | | diciembre |
| | | GMV culminó su segundo año fiscal con un total de 89 acciones de formación.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | enero |
| | | Se da un importante impulso a la Unidad de Negocios de Formación, la cual comenzó a crecer vertiginosamente con la
incorporación de nuevos clientes.
|
| | | |
| | | |
2005 | |
| | | |
| | | octubre |
| | | Se ejecutó la primera acción de formación "Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos integrada con Identificación
y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales" para la empresa Proamsa.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | agosto |
| | | Se facturaron los primeros servicios de consultoría para las empresas Consolefca y Arcomca.
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | julio |
| | | Se fundó Global Management de Venezuela, C.A.
|
| | | |
| | | |